高赛尔 黄金品牌今日金价查询


品牌名称 产品名称 价格 更新时间
高赛尔 金条 355.70 2019/11/1 0:00:00
高赛尔 金条 352.80 2019/10/31 0:00:00
高赛尔 金条 352.00 2019/10/30 0:00:00
高赛尔 金条 352.50 2019/10/29 0:00:00
高赛尔 金条 363.90 2019/9/25 0:00:00
高赛尔 金条 362.10 2019/9/24 0:00:00
高赛尔 金条 360.50 2019/9/23 0:00:00
高赛尔 金条 356.90 2019/9/20 0:00:00
高赛尔 金条 355.10 2019/9/19 0:00:00
高赛尔 金条 357.10 2019/9/18 0:00:00
高赛尔 金条 353.80 2019/9/17 0:00:00
高赛尔 金条 354.90 2019/9/16 0:00:00
高赛尔 金条 355.30 2019/9/12 0:00:00
高赛尔 金条 363.60 2019/9/6 0:00:00
高赛尔 金条 369.10 2019/9/5 0:00:00
高赛尔 金条 370.80 2019/9/4 0:00:00
高赛尔 金条 364.70 2019/9/3 0:00:00
高赛尔 金条 363.40 2019/9/2 0:00:00
高赛尔 金条 368.80 2019/8/26 0:00:00
高赛尔 金条 355.90 2019/8/23 0:00:00
高赛尔 金条 355.80 2019/8/22 0:00:00
高赛尔 金条 356.10 2019/8/21 0:00:00
高赛尔 金条 354.70 2019/8/20 0:00:00
高赛尔 金条 358.90 2019/8/16 0:00:00
高赛尔 金条 359.10 2019/8/15 0:00:00
高赛尔 金条 359.50 2019/8/13 0:00:00
高赛尔 金条 354.80 2019/8/12 0:00:00
高赛尔 金条 355.60 2019/8/9 0:00:00
高赛尔 金条 354.00 2019/8/8 0:00:00
高赛尔 金条 351.60 2019/8/7 0:00:00
高赛尔 金条 346.20 2019/8/6 0:00:00
高赛尔 金条 342.00 2019/8/5 0:00:00
高赛尔 金条 334.20 2019/8/2 0:00:00
高赛尔 金条 327.80 2019/8/1 0:00:00
高赛尔 金条 329.90 2019/7/30 0:00:00
高赛尔 金条 329.60 2019/7/29 0:00:00
高赛尔 金条 328.20 2019/7/26 0:00:00
高赛尔 金条 329.20 2019/7/24 0:00:00
高赛尔 金条 328.60 2019/7/23 0:00:00
高赛尔 金条 329.70 2019/7/22 0:00:00
高赛尔 金条 333.20 2019/7/19 0:00:00
高赛尔 金条 326.10 2019/7/17 0:00:00
高赛尔 银条 4.24 2019/7/17 0:00:00
高赛尔 金条 327.00 2019/7/15 0:00:00
高赛尔 金条 323.50 2019/7/9 0:00:00
高赛尔 金条 324.20 2019/7/8 0:00:00
高赛尔 金条 328.40 2019/7/5 0:00:00
高赛尔 金条 329.00 2019/7/4 0:00:00
高赛尔 金条 331.50 2019/7/3 0:00:00
高赛尔 银条 4.19 2019/7/3 0:00:00
高赛尔 金条 320.80 2019/7/2 0:00:00
高赛尔 金条 321.30 2019/7/1 0:00:00
高赛尔 银条 4.13 2019/7/1 0:00:00
高赛尔 金条 328.80 2019/6/28 0:00:00
高赛尔 金条 326.60 2019/6/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.16 2019/6/27 0:00:00
高赛尔 金条 328.00 2019/6/26 0:00:00
高赛尔 金条 329.50 2019/6/25 0:00:00
高赛尔 金条 313.50 2019/6/14 0:00:00
高赛尔 金条 311.40 2019/6/13 0:00:00
高赛尔 金条 309.50 2019/6/12 0:00:00
高赛尔 金条 310.30 2019/6/11 0:00:00
高赛尔 金条 311.00 2019/6/10 0:00:00
高赛尔 金条 297.10 2019/5/13 0:00:00
高赛尔 金条 295.50 2019/5/10 0:00:00
高赛尔 金条 294.60 2019/5/9 0:00:00
高赛尔 金条 296.20 2019/4/9 0:00:00
高赛尔 银条 4.09 2019/4/9 0:00:00
高赛尔 银条 4.07 2019/4/4 0:00:00
高赛尔 银条 4.06 2019/4/3 0:00:00
高赛尔 银条 4.05 2019/4/2 0:00:00
高赛尔 金条 294.20 2019/4/2 0:00:00
高赛尔 银条 4.04 2019/4/1 0:00:00
高赛尔 金条 295.00 2019/3/29 0:00:00
高赛尔 金条 298.60 2019/3/28 0:00:00
高赛尔 金条 299.80 2019/3/27 0:00:00
高赛尔 金条 297.80 2019/3/22 0:00:00
高赛尔 金条 295.80 2019/3/18 0:00:00
高赛尔 金条 297.00 2019/3/14 0:00:00
高赛尔 银条 4.14 2019/3/14 0:00:00
高赛尔 银条 4.10 2019/3/6 0:00:00
高赛尔 银条 4.08 2019/3/5 0:00:00
高赛尔 金条 291.20 2019/3/5 0:00:00
高赛尔 金条 297.60 2019/3/1 0:00:00
高赛尔 银条 4.17 2019/2/28 0:00:00
高赛尔 金条 300.20 2019/2/25 0:00:00
高赛尔 金条 301.00 2019/2/22 0:00:00
高赛尔 金条 303.50 2019/2/21 0:00:00
高赛尔 银条 4.42 2019/2/21 0:00:00
高赛尔 金条 304.80 2019/2/20 0:00:00
高赛尔 金条 302.60 2019/2/19 0:00:00
高赛尔 金条 301.90 2019/2/18 0:00:00
高赛尔 银条 4.41 2019/2/18 0:00:00
高赛尔 金条 300.00 2019/2/15 0:00:00
高赛尔 金条 299.20 2019/2/14 0:00:00
高赛尔 金条 299.40 2019/2/13 0:00:00
高赛尔 银条 4.40 2019/2/13 0:00:00
高赛尔 金条 296.50 2019/1/31 0:00:00
高赛尔 金条 296.80 2019/1/30 0:00:00
高赛尔 银条 4.26 2018/10/17 0:00:00
高赛尔 银条 4.20 2018/9/28 0:00:00
高赛尔 银条 4.12 2018/9/7 0:00:00
高赛尔 银条 4.11 2018/9/6 0:00:00
高赛尔 金条 278.10 2018/8/28 0:00:00
高赛尔 银条 4.23 2018/8/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.21 2018/8/24 0:00:00
高赛尔 金条 276.80 2018/8/22 0:00:00
高赛尔 银条 4.22 2018/8/20 0:00:00
高赛尔 银条 4.18 2018/8/16 0:00:00
高赛尔 金条 273.80 2018/8/16 0:00:00
高赛尔 金条 277.50 2018/8/15 0:00:00
高赛尔 金条 277.80 2018/8/14 0:00:00
高赛尔 金条 278.80 2018/8/8 0:00:00
高赛尔 金条 280.60 2018/8/1 0:00:00
高赛尔 金条 280.20 2018/7/26 0:00:00
高赛尔 金条 278.50 2018/7/18 0:00:00
高赛尔 金条 280.40 2018/7/16 0:00:00
高赛尔 金条 281.10 2018/7/9 0:00:00
高赛尔 金条 279.40 2018/6/29 0:00:00
高赛尔 金条 279.60 2018/6/25 0:00:00
高赛尔 金条 278.30 2018/6/22 0:00:00
高赛尔 金条 282.30 2018/4/27 0:00:00
高赛尔 金条 284.40 2018/4/11 0:00:00
高赛尔 金条 283.80 2018/4/10 0:00:00
高赛尔 金条 281.60 2018/3/16 0:00:00
高赛尔 金条 283.10 2018/3/12 0:00:00
高赛尔 金条 283.20 2018/3/6 0:00:00
高赛尔 金条 283.90 2018/3/5 0:00:00
高赛尔 金条 282.80 2018/3/2 0:00:00
高赛尔 银条 4.35 2018/2/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.29 2018/2/8 0:00:00
高赛尔 金条 280.10 2018/2/8 0:00:00
高赛尔 金条 291.10 2018/1/17 0:00:00
高赛尔 金条 291.40 2018/1/15 0:00:00
高赛尔 金条 282.10 2017/12/14 0:00:00
高赛尔 银条 4.39 2017/12/14 0:00:00
高赛尔 银条 4.31 2017/12/13 0:00:00
高赛尔 银条 4.32 2017/12/12 0:00:00
高赛尔 金条 279.20 2017/12/12 0:00:00
高赛尔 金条 279.50 2017/12/11 0:00:00
高赛尔 银条 4.33 2017/12/11 0:00:00
高赛尔 银条 4.30 2017/12/8 0:00:00
高赛尔 金条 282.90 2017/12/7 0:00:00
高赛尔 银条 4.38 2017/12/6 0:00:00
高赛尔 金条 286.30 2017/11/7 0:00:00
高赛尔 银条 4.56 2017/11/2 0:00:00
高赛尔 银条 5.54 2017/10/1 0:00:00
高赛尔 金条 339.60 2017/10/1 0:00:00
高赛尔 金条 288.30 2017/9/25 0:00:00
高赛尔 银条 4.57 2017/9/21 0:00:00
高赛尔 银条 4.58 2017/9/20 0:00:00
高赛尔 金条 290.90 2017/9/20 0:00:00
高赛尔 金条 291.70 2017/9/16 0:00:00
高赛尔 金条 293.10 2017/9/7 0:00:00
高赛尔 金条 293.80 2017/9/4 0:00:00
高赛尔 金条 289.10 2017/8/24 0:00:00
高赛尔 金条 288.70 2017/8/21 0:00:00
高赛尔 金条 289.20 2017/8/17 0:00:00
高赛尔 金条 289.40 2017/8/12 0:00:00
高赛尔 银条 4.55 2017/8/10 0:00:00
高赛尔 银条 4.46 2017/8/8 0:00:00
高赛尔 银条 4.45 2017/8/7 0:00:00
高赛尔 金条 285.40 2017/8/7 0:00:00
高赛尔 金条 285.10 2017/8/5 0:00:00
高赛尔 金条 286.50 2017/8/3 0:00:00
高赛尔 金条 287.30 2017/8/1 0:00:00
高赛尔 金条 286.70 2017/7/28 0:00:00
高赛尔 银条 4.53 2017/7/28 0:00:00
高赛尔 银条 4.54 2017/7/27 0:00:00
高赛尔 金条 287.10 2017/7/27 0:00:00
高赛尔 金条 284.70 2017/7/26 0:00:00
高赛尔 金条 285.70 2017/7/25 0:00:00
高赛尔 银条 4.51 2017/7/24 0:00:00
高赛尔 金条 284.20 2017/7/21 0:00:00
高赛尔 金条 283.60 2017/7/19 0:00:00
高赛尔 银条 4.49 2017/7/18 0:00:00
高赛尔 银条 4.47 2017/7/17 0:00:00
高赛尔 金条 281.90 2017/7/15 0:00:00
高赛尔 银条 4.37 2017/7/14 0:00:00
高赛尔 金条 279.80 2017/7/14 0:00:00
高赛尔 银条 4.44 2017/7/13 0:00:00
高赛尔 银条 4.43 2017/7/12 0:00:00
高赛尔 银条 4.34 2017/7/11 0:00:00
高赛尔 银条 4.36 2017/7/10 0:00:00
高赛尔 金条 279.30 2017/7/10 0:00:00
高赛尔 金条 280.00 2017/7/8 0:00:00
高赛尔 银条 4.48 2017/7/7 0:00:00
高赛尔 银条 4.50 2017/7/6 0:00:00
高赛尔 金条 282.70 2017/7/5 0:00:00
高赛尔 银条 4.52 2017/7/4 0:00:00
高赛尔 金条 281.30 2017/7/4 0:00:00
高赛尔 金条 284.30 2017/7/3 0:00:00
高赛尔 金条 285.20 2017/7/1 0:00:00
高赛尔 银条 4.66 2017/6/28 0:00:00
高赛尔 金条 290.10 2017/6/26 0:00:00
高赛尔 金条 290.40 2017/6/25 0:00:00
高赛尔 金条 289.60 2017/6/23 0:00:00
高赛尔 金条 289.50 2017/6/22 0:00:00
高赛尔 金条 288.60 2017/6/16 0:00:00
高赛尔 金条 290.80 2017/6/10 0:00:00
高赛尔 金条 292.80 2017/6/9 0:00:00
高赛尔 金条 295.20 2017/6/7 0:00:00
高赛尔 金条 294.00 2017/6/6 0:00:00
高赛尔 金条 293.60 2017/6/5 0:00:00
高赛尔 金条 290.20 2017/6/2 0:00:00
高赛尔 银条 3.70 2017/6/1 0:00:00
高赛尔 金条 291.90 2017/5/31 0:00:00
高赛尔 金条 292.10 2017/5/27 0:00:00
高赛尔 金条 292.30 2017/5/25 0:00:00
高赛尔 金条 293.50 2017/5/23 0:00:00
高赛尔 金条 291.80 2017/5/22 0:00:00
高赛尔 金条 292.00 2017/5/20 0:00:00
高赛尔 金条 292.60 2017/5/18 0:00:00
高赛尔 银条 4.65 2017/5/15 0:00:00
高赛尔 金条 287.40 2017/5/13 0:00:00
高赛尔 金条 286.90 2017/5/12 0:00:00
高赛尔 金条 285.80 2017/5/11 0:00:00
高赛尔 银条 4.63 2017/5/8 0:00:00
高赛尔 银条 4.59 2017/5/5 0:00:00
高赛尔 金条 293.40 2017/5/2 0:00:00
高赛尔 金条 294.80 2017/4/27 0:00:00
高赛尔 金条 294.40 2017/4/26 0:00:00
高赛尔 金条 295.70 2017/4/25 0:00:00
高赛尔 金条 296.90 2017/4/24 0:00:00
高赛尔 金条 297.50 2017/4/20 0:00:00
高赛尔 金条 298.00 2017/4/18 0:00:00
高赛尔 金条 299.50 2017/4/17 0:00:00
高赛尔 金条 300.60 2017/4/15 0:00:00
高赛尔 金条 298.90 2017/4/14 0:00:00
高赛尔 金条 298.20 2017/4/13 0:00:00
高赛尔 银条 4.92 2017/4/13 0:00:00
高赛尔 银条 4.90 2017/4/12 0:00:00
高赛尔 金条 297.30 2017/4/12 0:00:00
高赛尔 金条 293.20 2017/4/11 0:00:00
高赛尔 金条 293.00 2017/4/10 0:00:00
高赛尔 金条 292.90 2017/4/8 0:00:00
高赛尔 金条 294.50 2017/4/7 0:00:00
高赛尔 金条 289.70 2017/4/1 0:00:00
高赛尔 金条 291.50 2017/3/30 0:00:00
高赛尔 金条 292.50 2017/3/28 0:00:00
高赛尔 金条 292.20 2017/3/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.87 2017/3/27 0:00:00
高赛尔 金条 289.30 2017/3/25 0:00:00
高赛尔 金条 289.90 2017/3/24 0:00:00
高赛尔 金条 290.00 2017/3/23 0:00:00
高赛尔 金条 290.30 2017/3/22 0:00:00
高赛尔 金条 288.20 2017/3/21 0:00:00
高赛尔 金条 287.60 2017/3/17 0:00:00
高赛尔 金条 284.80 2017/3/9 0:00:00
高赛尔 金条 286.20 2017/3/8 0:00:00
高赛尔 金条 289.00 2017/3/6 0:00:00
高赛尔 金条 288.50 2017/3/3 0:00:00
高赛尔 金条 289.80 2017/3/1 0:00:00
高赛尔 银条 4.91 2017/3/1 0:00:00
高赛尔 银条 4.93 2017/2/28 0:00:00
高赛尔 金条 291.60 2017/2/28 0:00:00
高赛尔 金条 292.70 2017/2/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.95 2017/2/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.89 2017/2/24 0:00:00
高赛尔 金条 290.50 2017/2/24 0:00:00
高赛尔 金条 288.00 2017/2/22 0:00:00
高赛尔 金条 287.70 2017/2/17 0:00:00
高赛尔 金条 287.50 2017/2/16 0:00:00
高赛尔 银条 4.86 2017/2/16 0:00:00
高赛尔 金条 285.60 2017/2/14 0:00:00
高赛尔 金条 286.80 2017/2/11 0:00:00
高赛尔 金条 285.30 2017/2/10 0:00:00
高赛尔 金条 289.35 2017/2/9 0:00:00
高赛尔 金条 287.20 2017/2/8 0:00:00
高赛尔 金条 284.00 2017/2/6 0:00:00
高赛尔 金条 282.20 2017/2/4 0:00:00
高赛尔 金条 278.44 2017/2/3 0:00:00
高赛尔 金条 279.87 2017/2/2 0:00:00
高赛尔 金条 278.25 2017/2/1 0:00:00
高赛尔 金条 279.28 2017/1/31 0:00:00
高赛尔 金条 278.76 2017/1/28 0:00:00
高赛尔 银条 4.71 2017/1/25 0:00:00
高赛尔 银条 4.84 2017/1/23 0:00:00
高赛尔 金条 282.00 2017/1/20 0:00:00
高赛尔 金条 280.50 2017/1/19 0:00:00
高赛尔 银条 4.80 2017/1/18 0:00:00
高赛尔 金条 284.50 2017/1/18 0:00:00
高赛尔 金条 283.00 2017/1/17 0:00:00
高赛尔 金条 281.50 2017/1/16 0:00:00
高赛尔 金条 281.00 2017/1/13 0:00:00
高赛尔 金条 281.80 2017/1/12 0:00:00
高赛尔 金条 281.20 2017/1/11 0:00:00
高赛尔 金条 279.70 2017/1/10 0:00:00
高赛尔 金条 277.70 2017/1/9 0:00:00
高赛尔 金条 277.60 2017/1/6 0:00:00
高赛尔 金条 276.70 2017/1/3 0:00:00
高赛尔 金条 275.00 2016/12/29 0:00:00
高赛尔 银条 4.64 2016/12/28 0:00:00
高赛尔 金条 273.30 2016/12/27 0:00:00
高赛尔 银条 4.60 2016/12/26 0:00:00
高赛尔 银条 4.61 2016/12/23 0:00:00
高赛尔 金条 272.20 2016/12/23 0:00:00
高赛尔 金条 272.50 2016/12/22 0:00:00
高赛尔 银条 4.62 2016/12/22 0:00:00
高赛尔 金条 274.00 2016/12/21 0:00:00
高赛尔 金条 275.10 2016/12/20 0:00:00
高赛尔 银条 4.69 2016/12/20 0:00:00
高赛尔 金条 275.60 2016/12/19 0:00:00
高赛尔 金条 274.50 2016/12/16 0:00:00
高赛尔 金条 275.50 2016/12/15 0:00:00
高赛尔 金条 277.20 2016/12/14 0:00:00
高赛尔 银条 4.81 2016/12/13 0:00:00
高赛尔 银条 4.78 2016/12/9 0:00:00
高赛尔 银条 4.82 2016/12/8 0:00:00
高赛尔 金条 278.20 2016/12/8 0:00:00
高赛尔 金条 276.50 2016/12/7 0:00:00
高赛尔 银条 4.76 2016/12/6 0:00:00
高赛尔 金条 277.00 2016/12/5 0:00:00
高赛尔 金条 277.30 2016/12/2 0:00:00
高赛尔 金条 276.00 2016/12/1 0:00:00
高赛尔 金条 280.80 2016/11/30 0:00:00
高赛尔 银条 4.77 2016/11/29 0:00:00
高赛尔 金条 282.40 2016/11/29 0:00:00
高赛尔 金条 283.50 2016/11/28 0:00:00
高赛尔 银条 4.79 2016/11/28 0:00:00
高赛尔 金条 280.70 2016/11/25 0:00:00
高赛尔 金条 282.50 2016/11/24 0:00:00
高赛尔 金条 285.00 2016/11/23 0:00:00
高赛尔 金条 285.50 2016/11/22 0:00:00
高赛尔 银条 4.74 2016/11/22 0:00:00
高赛尔 金条 283.70 2016/11/21 0:00:00
高赛尔 金条 282.60 2016/11/18 0:00:00
高赛尔 银条 4.67 2016/11/18 0:00:00
高赛尔 金条 286.00 2016/11/17 0:00:00
高赛尔 金条 286.10 2016/11/16 0:00:00
高赛尔 金条 296.10 2016/11/4 0:00:00
高赛尔 银条 4.83 2016/11/4 0:00:00
高赛尔 银条 4.88 2016/11/3 0:00:00
高赛尔 金条 295.60 2016/11/3 0:00:00
高赛尔 金条 293.90 2016/11/2 0:00:00
高赛尔 银条 4.85 2016/11/2 0:00:00
高赛尔 银条 4.73 2016/11/1 0:00:00
高赛尔 金条 291.00 2016/11/1 0:00:00
高赛尔 金条 291.30 2016/10/31 0:00:00
高赛尔 银条 4.75 2016/10/31 0:00:00
高赛尔 金条 288.80 2016/10/25 0:00:00
高赛尔 金条 288.10 2016/10/24 0:00:00
高赛尔 金条 287.80 2016/10/21 0:00:00
高赛尔 金条 288.40 2016/10/20 0:00:00
高赛尔 银条 4.72 2016/10/20 0:00:00
高赛尔 银条 4.70 2016/10/19 0:00:00
高赛尔 金条 287.00 2016/10/19 0:00:00
高赛尔 金条 285.90 2016/10/18 0:00:00
高赛尔 银条 4.68 2016/10/18 0:00:00
高赛尔 金条 284.90 2016/10/17 0:00:00

备注:以上数据仅供参考,请以品牌官方网站价格为准!

高赛尔简介

高赛尔品牌简介

高赛尔金条以其高品质、低价格;投资渠道安全便捷;变现即时、灵活;投资服务专业、准确等受到广大投资者追捧。目前,公司已发展成为集高赛尔金条、高赛尔银锭、金银制品及贵金属国际贸易于一身的综合性企业。

高赛尔品牌服务

高赛尔在中国黄金行业首推黄金理财专家团队服务,并开通了全国统一服务热线,为您提供贵金属搭配理财、行情分析、回购、保管业务。

黄金品牌相关资讯

  • 高赛尔今日黄金多少一克

    现在的黄金已经走入了千家万户,不管是黄金还是黄金首饰,我们都是比较常见的贵金属,不论是年轻的时尚女士......

  • 高赛尔黄金价格是多少

    黄金不仅用自身闪耀多姿的造型吸引住了佩戴者们审美的眼光,在增值保值的范畴也具有投资意义。因此不管是爱......

  • 高赛尔怎么样 好不好

    黄金的颜色金黄,是富贵的象征,不管是古代还是现在,购买黄金的人越来越多,有的购买黄金用来投资升值保值......

  • 高赛尔今日金价是多少

    黄金是一种特殊的贵金属,也是一种稀缺的资源,黄金的历史更是源远流长,黄金自古至今就受到大众的喜爱和追......

  • 高赛尔金银珠宝首饰怎么样

    现在的人们的生活的质量变得越来越高,所以人们就会有更高的资金来购置自己星想要的奢侈品,除了一些日常的......

  • 高赛尔金条今日价格最新多少钱一克 高赛尔金

    自古以来黄金金条作为最保值的产品之一,是很多消费者在有闲暇投资时最经常考虑的首选,但是许多朋友可能日......

  • 高赛尔金条今日价格是多少

    每次逛街的时候,走到热闹的地方就会看到一些黄金珠宝店,会看到很多人在这些珠宝店的门口看金条,小编也好......

  • 高赛尔珠宝好吗?如何选购黄金饰品

    黄金的颜色金黄,一直都是荣华富贵的代表,在古代只有皇家贵族才能拥有黄金或者黄金制品,即使是现在,人们......

  • 中国黄金投资第一金,高赛尔怎么样?

    高赛尔怎么样?高赛尔,2000年香港成立的一家控股公司,其主要经营的是金银,该公司名字是由白银的英文......

电话咨询

400-102-0009

预约有礼

在线顾问