高赛尔 黄金品牌今日金价查询


品牌名称 产品名称 价格 更新时间
高赛尔 金条 355.70 11/01/2019 00:00:00
高赛尔 金条 352.80 10/31/2019 00:00:00
高赛尔 金条 352.00 10/30/2019 00:00:00
高赛尔 金条 352.50 10/29/2019 00:00:00
高赛尔 金条 363.90 09/25/2019 00:00:00
高赛尔 金条 362.10 09/24/2019 00:00:00
高赛尔 金条 360.50 09/23/2019 00:00:00
高赛尔 金条 356.90 09/20/2019 00:00:00
高赛尔 金条 355.10 09/19/2019 00:00:00
高赛尔 金条 357.10 09/18/2019 00:00:00
高赛尔 金条 353.80 09/17/2019 00:00:00
高赛尔 金条 354.90 09/16/2019 00:00:00
高赛尔 金条 355.30 09/12/2019 00:00:00
高赛尔 金条 363.60 09/06/2019 00:00:00
高赛尔 金条 369.10 09/05/2019 00:00:00
高赛尔 金条 370.80 09/04/2019 00:00:00
高赛尔 金条 364.70 09/03/2019 00:00:00
高赛尔 金条 363.40 09/02/2019 00:00:00
高赛尔 金条 368.80 08/26/2019 00:00:00
高赛尔 金条 355.90 08/23/2019 00:00:00
高赛尔 金条 355.80 08/22/2019 00:00:00
高赛尔 金条 356.10 08/21/2019 00:00:00
高赛尔 金条 354.70 08/20/2019 00:00:00
高赛尔 金条 358.90 08/16/2019 00:00:00
高赛尔 金条 359.10 08/15/2019 00:00:00
高赛尔 金条 359.50 08/13/2019 00:00:00
高赛尔 金条 354.80 08/12/2019 00:00:00
高赛尔 金条 355.60 08/09/2019 00:00:00
高赛尔 金条 354.00 08/08/2019 00:00:00
高赛尔 金条 351.60 08/07/2019 00:00:00
高赛尔 金条 346.20 08/06/2019 00:00:00
高赛尔 金条 342.00 08/05/2019 00:00:00
高赛尔 金条 334.20 08/02/2019 00:00:00
高赛尔 金条 327.80 08/01/2019 00:00:00
高赛尔 金条 329.90 07/30/2019 00:00:00
高赛尔 金条 329.60 07/29/2019 00:00:00
高赛尔 金条 328.20 07/26/2019 00:00:00
高赛尔 金条 329.20 07/24/2019 00:00:00
高赛尔 金条 328.60 07/23/2019 00:00:00
高赛尔 金条 329.70 07/22/2019 00:00:00
高赛尔 金条 333.20 07/19/2019 00:00:00
高赛尔 金条 326.10 07/17/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.24 07/17/2019 00:00:00
高赛尔 金条 327.00 07/15/2019 00:00:00
高赛尔 金条 323.50 07/09/2019 00:00:00
高赛尔 金条 324.20 07/08/2019 00:00:00
高赛尔 金条 328.40 07/05/2019 00:00:00
高赛尔 金条 329.00 07/04/2019 00:00:00
高赛尔 金条 331.50 07/03/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.19 07/03/2019 00:00:00
高赛尔 金条 320.80 07/02/2019 00:00:00
高赛尔 金条 321.30 07/01/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.13 07/01/2019 00:00:00
高赛尔 金条 328.80 06/28/2019 00:00:00
高赛尔 金条 326.60 06/27/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.16 06/27/2019 00:00:00
高赛尔 金条 328.00 06/26/2019 00:00:00
高赛尔 金条 329.50 06/25/2019 00:00:00
高赛尔 金条 313.50 06/14/2019 00:00:00
高赛尔 金条 311.40 06/13/2019 00:00:00
高赛尔 金条 309.50 06/12/2019 00:00:00
高赛尔 金条 310.30 06/11/2019 00:00:00
高赛尔 金条 311.00 06/10/2019 00:00:00
高赛尔 金条 297.10 05/13/2019 00:00:00
高赛尔 金条 295.50 05/10/2019 00:00:00
高赛尔 金条 294.60 05/09/2019 00:00:00
高赛尔 金条 296.20 04/09/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.09 04/09/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.07 04/04/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.06 04/03/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.05 04/02/2019 00:00:00
高赛尔 金条 294.20 04/02/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.04 04/01/2019 00:00:00
高赛尔 金条 295.00 03/29/2019 00:00:00
高赛尔 金条 298.60 03/28/2019 00:00:00
高赛尔 金条 299.80 03/27/2019 00:00:00
高赛尔 金条 297.80 03/22/2019 00:00:00
高赛尔 金条 295.80 03/18/2019 00:00:00
高赛尔 金条 297.00 03/14/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.14 03/14/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.10 03/06/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.08 03/05/2019 00:00:00
高赛尔 金条 291.20 03/05/2019 00:00:00
高赛尔 金条 297.60 03/01/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.17 02/28/2019 00:00:00
高赛尔 金条 300.20 02/25/2019 00:00:00
高赛尔 金条 301.00 02/22/2019 00:00:00
高赛尔 金条 303.50 02/21/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.42 02/21/2019 00:00:00
高赛尔 金条 304.80 02/20/2019 00:00:00
高赛尔 金条 302.60 02/19/2019 00:00:00
高赛尔 金条 301.90 02/18/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.41 02/18/2019 00:00:00
高赛尔 金条 300.00 02/15/2019 00:00:00
高赛尔 金条 299.20 02/14/2019 00:00:00
高赛尔 金条 299.40 02/13/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.40 02/13/2019 00:00:00
高赛尔 金条 296.50 01/31/2019 00:00:00
高赛尔 金条 296.80 01/30/2019 00:00:00
高赛尔 银条 4.26 10/17/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.20 09/28/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.12 09/07/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.11 09/06/2018 00:00:00
高赛尔 金条 278.10 08/28/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.23 08/27/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.21 08/24/2018 00:00:00
高赛尔 金条 276.80 08/22/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.22 08/20/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.18 08/16/2018 00:00:00
高赛尔 金条 273.80 08/16/2018 00:00:00
高赛尔 金条 277.50 08/15/2018 00:00:00
高赛尔 金条 277.80 08/14/2018 00:00:00
高赛尔 金条 278.80 08/08/2018 00:00:00
高赛尔 金条 280.60 08/01/2018 00:00:00
高赛尔 金条 280.20 07/26/2018 00:00:00
高赛尔 金条 278.50 07/18/2018 00:00:00
高赛尔 金条 280.40 07/16/2018 00:00:00
高赛尔 金条 281.10 07/09/2018 00:00:00
高赛尔 金条 279.40 06/29/2018 00:00:00
高赛尔 金条 279.60 06/25/2018 00:00:00
高赛尔 金条 278.30 06/22/2018 00:00:00
高赛尔 金条 282.30 04/27/2018 00:00:00
高赛尔 金条 284.40 04/11/2018 00:00:00
高赛尔 金条 283.80 04/10/2018 00:00:00
高赛尔 金条 281.60 03/16/2018 00:00:00
高赛尔 金条 283.10 03/12/2018 00:00:00
高赛尔 金条 283.20 03/06/2018 00:00:00
高赛尔 金条 283.90 03/05/2018 00:00:00
高赛尔 金条 282.80 03/02/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.35 02/27/2018 00:00:00
高赛尔 银条 4.29 02/08/2018 00:00:00
高赛尔 金条 280.10 02/08/2018 00:00:00
高赛尔 金条 291.10 01/17/2018 00:00:00
高赛尔 金条 291.40 01/15/2018 00:00:00
高赛尔 金条 282.10 12/14/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.39 12/14/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.31 12/13/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.32 12/12/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.20 12/12/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.50 12/11/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.33 12/11/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.30 12/08/2017 00:00:00
高赛尔 金条 282.90 12/07/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.38 12/06/2017 00:00:00
高赛尔 金条 286.30 11/07/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.56 11/02/2017 00:00:00
高赛尔 银条 5.54 10/01/2017 00:00:00
高赛尔 金条 339.60 10/01/2017 00:00:00
高赛尔 金条 288.30 09/25/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.57 09/21/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.58 09/20/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.90 09/20/2017 00:00:00
高赛尔 金条 291.70 09/16/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.10 09/07/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.80 09/04/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.10 08/24/2017 00:00:00
高赛尔 金条 288.70 08/21/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.20 08/17/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.40 08/12/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.55 08/10/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.46 08/08/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.45 08/07/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.40 08/07/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.10 08/05/2017 00:00:00
高赛尔 金条 286.50 08/03/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.30 08/01/2017 00:00:00
高赛尔 金条 286.70 07/28/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.53 07/28/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.54 07/27/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.10 07/27/2017 00:00:00
高赛尔 金条 284.70 07/26/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.70 07/25/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.51 07/24/2017 00:00:00
高赛尔 金条 284.20 07/21/2017 00:00:00
高赛尔 金条 283.60 07/19/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.49 07/18/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.47 07/17/2017 00:00:00
高赛尔 金条 281.90 07/15/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.37 07/14/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.80 07/14/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.44 07/13/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.43 07/12/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.34 07/11/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.36 07/10/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.30 07/10/2017 00:00:00
高赛尔 金条 280.00 07/08/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.48 07/07/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.50 07/06/2017 00:00:00
高赛尔 金条 282.70 07/05/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.52 07/04/2017 00:00:00
高赛尔 金条 281.30 07/04/2017 00:00:00
高赛尔 金条 284.30 07/03/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.20 07/01/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.66 06/28/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.10 06/26/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.40 06/25/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.60 06/23/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.50 06/22/2017 00:00:00
高赛尔 金条 288.60 06/16/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.80 06/10/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.80 06/09/2017 00:00:00
高赛尔 金条 295.20 06/07/2017 00:00:00
高赛尔 金条 294.00 06/06/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.60 06/05/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.20 06/02/2017 00:00:00
高赛尔 银条 3.70 06/01/2017 00:00:00
高赛尔 金条 291.90 05/31/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.10 05/27/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.30 05/25/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.50 05/23/2017 00:00:00
高赛尔 金条 291.80 05/22/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.00 05/20/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.60 05/18/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.65 05/15/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.40 05/13/2017 00:00:00
高赛尔 金条 286.90 05/12/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.80 05/11/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.63 05/08/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.59 05/05/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.40 05/02/2017 00:00:00
高赛尔 金条 294.80 04/27/2017 00:00:00
高赛尔 金条 294.40 04/26/2017 00:00:00
高赛尔 金条 295.70 04/25/2017 00:00:00
高赛尔 金条 296.90 04/24/2017 00:00:00
高赛尔 金条 297.50 04/20/2017 00:00:00
高赛尔 金条 298.00 04/18/2017 00:00:00
高赛尔 金条 299.50 04/17/2017 00:00:00
高赛尔 金条 300.60 04/15/2017 00:00:00
高赛尔 金条 298.90 04/14/2017 00:00:00
高赛尔 金条 298.20 04/13/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.92 04/13/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.90 04/12/2017 00:00:00
高赛尔 金条 297.30 04/12/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.20 04/11/2017 00:00:00
高赛尔 金条 293.00 04/10/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.90 04/08/2017 00:00:00
高赛尔 金条 294.50 04/07/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.70 04/01/2017 00:00:00
高赛尔 金条 291.50 03/30/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.50 03/28/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.20 03/27/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.87 03/27/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.30 03/25/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.90 03/24/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.00 03/23/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.30 03/22/2017 00:00:00
高赛尔 金条 288.20 03/21/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.60 03/17/2017 00:00:00
高赛尔 金条 284.80 03/09/2017 00:00:00
高赛尔 金条 286.20 03/08/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.00 03/06/2017 00:00:00
高赛尔 金条 288.50 03/03/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.80 03/01/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.91 03/01/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.93 02/28/2017 00:00:00
高赛尔 金条 291.60 02/28/2017 00:00:00
高赛尔 金条 292.70 02/27/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.95 02/27/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.89 02/24/2017 00:00:00
高赛尔 金条 290.50 02/24/2017 00:00:00
高赛尔 金条 288.00 02/22/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.70 02/17/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.50 02/16/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.86 02/16/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.60 02/14/2017 00:00:00
高赛尔 金条 286.80 02/11/2017 00:00:00
高赛尔 金条 285.30 02/10/2017 00:00:00
高赛尔 金条 289.35 02/09/2017 00:00:00
高赛尔 金条 287.20 02/08/2017 00:00:00
高赛尔 金条 284.00 02/06/2017 00:00:00
高赛尔 金条 282.20 02/04/2017 00:00:00
高赛尔 金条 278.44 02/03/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.87 02/02/2017 00:00:00
高赛尔 金条 278.25 02/01/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.28 01/31/2017 00:00:00
高赛尔 金条 278.76 01/28/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.71 01/25/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.84 01/23/2017 00:00:00
高赛尔 金条 282.00 01/20/2017 00:00:00
高赛尔 金条 280.50 01/19/2017 00:00:00
高赛尔 银条 4.80 01/18/2017 00:00:00
高赛尔 金条 284.50 01/18/2017 00:00:00
高赛尔 金条 283.00 01/17/2017 00:00:00
高赛尔 金条 281.50 01/16/2017 00:00:00
高赛尔 金条 281.00 01/13/2017 00:00:00
高赛尔 金条 281.80 01/12/2017 00:00:00
高赛尔 金条 281.20 01/11/2017 00:00:00
高赛尔 金条 279.70 01/10/2017 00:00:00
高赛尔 金条 277.70 01/09/2017 00:00:00
高赛尔 金条 277.60 01/06/2017 00:00:00
高赛尔 金条 276.70 01/03/2017 00:00:00
高赛尔 金条 275.00 12/29/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.64 12/28/2016 00:00:00
高赛尔 金条 273.30 12/27/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.60 12/26/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.61 12/23/2016 00:00:00
高赛尔 金条 272.20 12/23/2016 00:00:00
高赛尔 金条 272.50 12/22/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.62 12/22/2016 00:00:00
高赛尔 金条 274.00 12/21/2016 00:00:00
高赛尔 金条 275.10 12/20/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.69 12/20/2016 00:00:00
高赛尔 金条 275.60 12/19/2016 00:00:00
高赛尔 金条 274.50 12/16/2016 00:00:00
高赛尔 金条 275.50 12/15/2016 00:00:00
高赛尔 金条 277.20 12/14/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.81 12/13/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.78 12/09/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.82 12/08/2016 00:00:00
高赛尔 金条 278.20 12/08/2016 00:00:00
高赛尔 金条 276.50 12/07/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.76 12/06/2016 00:00:00
高赛尔 金条 277.00 12/05/2016 00:00:00
高赛尔 金条 277.30 12/02/2016 00:00:00
高赛尔 金条 276.00 12/01/2016 00:00:00
高赛尔 金条 280.80 11/30/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.77 11/29/2016 00:00:00
高赛尔 金条 282.40 11/29/2016 00:00:00
高赛尔 金条 283.50 11/28/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.79 11/28/2016 00:00:00
高赛尔 金条 280.70 11/25/2016 00:00:00
高赛尔 金条 282.50 11/24/2016 00:00:00
高赛尔 金条 285.00 11/23/2016 00:00:00
高赛尔 金条 285.50 11/22/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.74 11/22/2016 00:00:00
高赛尔 金条 283.70 11/21/2016 00:00:00
高赛尔 金条 282.60 11/18/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.67 11/18/2016 00:00:00
高赛尔 金条 286.00 11/17/2016 00:00:00
高赛尔 金条 286.10 11/16/2016 00:00:00
高赛尔 金条 296.10 11/04/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.83 11/04/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.88 11/03/2016 00:00:00
高赛尔 金条 295.60 11/03/2016 00:00:00
高赛尔 金条 293.90 11/02/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.85 11/02/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.73 11/01/2016 00:00:00
高赛尔 金条 291.00 11/01/2016 00:00:00
高赛尔 金条 291.30 10/31/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.75 10/31/2016 00:00:00
高赛尔 金条 288.80 10/25/2016 00:00:00
高赛尔 金条 288.10 10/24/2016 00:00:00
高赛尔 金条 287.80 10/21/2016 00:00:00
高赛尔 金条 288.40 10/20/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.72 10/20/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.70 10/19/2016 00:00:00
高赛尔 金条 287.00 10/19/2016 00:00:00
高赛尔 金条 285.90 10/18/2016 00:00:00
高赛尔 银条 4.68 10/18/2016 00:00:00
高赛尔 金条 284.90 10/17/2016 00:00:00

备注:以上数据仅供参考,请以品牌官方网站价格为准!

高赛尔简介

高赛尔品牌简介

高赛尔金条以其高品质、低价格;投资渠道安全便捷;变现即时、灵活;投资服务专业、准确等受到广大投资者追捧。目前,公司已发展成为集高赛尔金条、高赛尔银锭、金银制品及贵金属国际贸易于一身的综合性企业。

高赛尔品牌服务

高赛尔在中国黄金行业首推黄金理财专家团队服务,并开通了全国统一服务热线,为您提供贵金属搭配理财、行情分析、回购、保管业务。

黄金品牌相关资讯

  •  

电话咨询

400-102-0009

在线顾问

预约有礼