周大福 黄金品牌今日金价查询


品牌名称 产品名称 价格 更新时间
周大福 铂金价格 297.64 11/01/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16730.00 11/01/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16550.00 10/31/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 14790.00 10/31/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 14920.00 09/26/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16700.00 09/26/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 268.88 09/26/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 440.00 09/26/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 451.00 09/26/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16960.00 09/25/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15150.00 09/25/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 14830.00 09/20/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16600.00 09/20/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 269.99 09/20/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16480.00 09/19/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15010.00 09/06/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 274.83 09/06/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 459.00 09/06/2019 00:00:00
周大福 金条金价(内地) 449.00 09/06/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15320.00 09/05/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 17150.00 09/05/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11710.00 09/05/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 17100.00 08/26/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15210.00 08/26/2019 00:00:00
周大福 金条金价(内地) 450.00 08/26/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 460.00 08/26/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 277.60 08/26/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16910.00 08/24/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15110.00 08/24/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16870.00 08/16/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15020.00 08/16/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 445.00 08/16/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 435.00 08/16/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 241.56 08/16/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15030.00 08/15/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16840.00 08/15/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16640.00 08/14/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 14850.00 08/14/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 439.00 08/14/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 429.00 08/14/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10350.00 08/13/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 15000.00 08/13/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16800.00 08/13/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16360.00 08/07/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 14670.00 08/07/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10270.00 08/07/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 418.00 08/07/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 428.00 08/07/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 245.85 08/07/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10250.00 08/06/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 14460.00 08/06/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16280.00 08/06/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15730.00 07/30/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15720.00 07/29/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10390.00 07/29/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10130.00 07/23/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 238.52 07/23/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15670.00 07/23/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15710.00 07/22/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10140.00 07/22/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10160.00 07/18/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 406.00 07/18/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 396.00 07/18/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 238.89 07/18/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15750.00 07/18/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15520.00 07/17/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10080.00 07/17/2019 00:00:00
周大福 金条金价(内地) 390.00 07/10/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9730.00 07/10/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 229.19 07/10/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15370.00 07/10/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15360.00 07/09/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13710.00 07/09/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 229.01 07/09/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9720.00 07/09/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 393.00 07/05/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 403.00 07/05/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 234.68 07/05/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15600.00 07/05/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15660.00 07/04/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13960.00 07/04/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15410.00 07/01/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 389.00 07/01/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 399.00 07/01/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9980.00 07/01/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10050.00 06/29/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15590.00 06/29/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14890.00 06/14/2019 00:00:00
周大福 黄金价格 377.00 06/14/2019 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 387.00 06/14/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9840.00 06/14/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 232.37 06/14/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9780.00 06/13/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 238.05 05/13/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 246.74 04/11/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14520.00 04/11/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14470.00 04/10/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14370.00 04/06/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 246.75 04/06/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 231.40 03/29/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 234.22 03/28/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14570.00 03/28/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10280.00 03/27/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 233.81 03/20/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12930.00 03/20/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12940.00 03/19/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14300.00 03/06/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 228.72 03/06/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9990.00 03/05/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14290.00 03/05/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10260.00 02/26/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 233.46 02/26/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10230.00 02/25/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 224.74 02/19/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 227.80 02/01/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13080.00 02/01/2019 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14610.00 01/31/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 225.58 01/25/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 224.14 01/14/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9750.00 01/12/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9940.00 01/08/2019 00:00:00
周大福 铂金价格 232.15 01/08/2019 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12760.00 01/08/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9970.00 01/07/2019 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9690.00 12/27/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 227.68 12/27/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14050.00 12/27/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14020.00 12/26/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 225.14 12/25/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9580.00 12/25/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9620.00 12/24/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 224.77 12/22/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12420.00 12/22/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 224.15 12/11/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9490.00 12/11/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9500.00 12/07/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 223.71 12/07/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9660.00 12/06/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9950.00 11/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 236.07 11/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 237.96 11/14/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10040.00 11/14/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10030.00 11/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 238.06 11/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 241.77 11/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10220.00 11/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10400.00 11/08/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10360.00 11/02/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10060.00 11/01/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 239.05 11/01/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 239.01 10/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10070.00 10/30/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13600.00 10/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 236.95 10/29/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 235.29 10/22/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13560.00 10/22/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 237.52 10/12/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10090.00 10/12/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 229.02 09/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9770.00 09/29/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 230.89 09/19/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9630.00 09/18/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9760.00 09/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 227.49 09/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9590.00 09/12/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 11860.00 09/12/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9820.00 08/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 227.89 08/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9600.00 08/27/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13350.00 08/27/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9530.00 08/20/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 222.51 08/20/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 221.09 08/17/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9430.00 08/17/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9250.00 08/16/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9610.00 08/15/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 225.31 08/15/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 11810.00 08/15/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9670.00 08/14/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 233.03 08/10/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10020.00 08/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9890.00 08/03/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 231.10 08/03/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 11990.00 08/03/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9860.00 08/02/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 230.90 07/31/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 232.79 07/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10010.00 07/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9960.00 07/27/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 222.84 07/18/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 224.52 07/17/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9880.00 07/17/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10120.00 07/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 229.53 07/13/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13800.00 07/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9900.00 07/12/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10100.00 06/29/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 228.05 06/29/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10200.00 06/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 230.13 04/27/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 232.66 04/23/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 234.50 04/13/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14800.00 04/13/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14940.00 04/12/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 233.69 04/12/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 234.97 04/10/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 232.40 04/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 232.42 04/04/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 233.74 04/03/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10920.00 04/03/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14810.00 04/03/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14680.00 04/02/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13160.00 04/02/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 233.82 04/02/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 233.21 03/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 236.81 03/29/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14660.00 03/29/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14870.00 03/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 236.73 03/28/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 238.47 03/27/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14950.00 03/27/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14880.00 03/26/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13330.00 03/26/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 239.20 03/26/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 240.34 03/23/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13240.00 03/23/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 242.01 03/22/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 238.91 03/21/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 240.30 03/20/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13030.00 03/20/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11130.00 03/16/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 240.09 03/16/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 242.13 03/15/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 244.07 03/13/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 242.90 03/12/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14580.00 03/12/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14560.00 03/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 241.37 03/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 239.47 03/08/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 241.86 03/06/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14590.00 03/06/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13070.00 03/06/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 245.08 03/05/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 251.18 02/23/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 248.29 02/22/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 241.65 02/10/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12980.00 02/10/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14500.00 02/10/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13010.00 02/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 245.20 02/09/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 243.55 02/08/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12960.00 02/08/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14480.00 02/08/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14620.00 02/07/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13090.00 02/07/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 246.27 02/07/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 245.95 02/06/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 246.62 02/05/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 249.01 02/02/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13260.00 02/02/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 249.30 02/01/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 249.29 01/31/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 250.85 01/30/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13190.00 01/30/2018 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11590.00 01/30/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14730.00 01/30/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14840.00 01/29/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 255.45 01/29/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 255.01 01/27/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 256.10 01/26/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13340.00 01/26/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13290.00 01/25/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14900.00 01/25/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 256.54 01/25/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 254.32 01/24/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14720.00 01/24/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 252.92 01/23/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 257.39 01/22/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 253.97 01/19/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14630.00 01/19/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 253.65 01/18/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 255.39 01/17/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14780.00 01/17/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13180.00 01/16/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 254.53 01/16/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 254.43 01/15/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14750.00 01/15/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14540.00 01/08/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 251.33 01/08/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 251.39 01/06/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 250.48 01/05/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 245.55 01/04/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12870.00 01/04/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 244.26 01/03/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 244.18 01/02/2018 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12840.00 01/02/2018 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14360.00 01/02/2018 00:00:00
周大福 铂金价格 243.16 12/28/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 242.56 12/27/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 240.95 12/26/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 243.29 12/25/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 241.71 12/22/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 242.82 12/21/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 243.02 12/20/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 243.00 12/19/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 239.22 12/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10580.00 12/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 235.32 12/15/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12320.00 12/15/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 237.25 12/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 235.88 12/13/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 237.89 12/12/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 237.75 12/11/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 235.44 12/09/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 237.57 12/08/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10490.00 12/08/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10590.00 12/07/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 239.67 12/07/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13870.00 12/07/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 242.51 12/06/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.39 12/05/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.08 12/04/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 250.02 11/30/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14130.00 11/30/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 250.91 11/29/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 250.82 11/28/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.78 11/27/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 249.53 11/25/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.25 11/24/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 249.40 11/23/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.35 11/22/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.19 11/21/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 252.86 11/20/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11150.00 11/20/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 252.90 11/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 249.19 11/17/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10990.00 11/17/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.71 11/16/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.45 11/15/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.03 11/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.71 11/13/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.25 11/09/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.58 11/08/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.20 11/07/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 244.68 11/06/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13920.00 11/06/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.01 11/03/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.01 11/02/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.26 11/01/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 244.28 10/23/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.23 10/20/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.36 10/19/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.83 10/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.03 10/17/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 249.46 10/16/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12810.00 10/16/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14310.00 10/16/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 250.13 10/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.36 10/13/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14240.00 10/13/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12720.00 10/12/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.45 10/12/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.51 10/11/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 242.65 10/10/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10750.00 10/10/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.44 10/09/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12580.00 10/09/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 244.80 10/08/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 244.46 10/05/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14010.00 10/05/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12540.00 10/05/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.93 10/04/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 244.19 09/30/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10730.00 09/30/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.56 09/29/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.47 09/28/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.13 09/27/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12740.00 09/27/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14230.00 09/27/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14410.00 09/26/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 248.99 09/26/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.97 09/25/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10930.00 09/25/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14200.00 09/25/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12710.00 09/25/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.30 09/23/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 245.73 09/22/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10910.00 09/22/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14220.00 09/22/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14270.00 09/21/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 246.02 09/21/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 247.95 09/20/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11030.00 09/20/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14390.00 09/20/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14400.00 09/19/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12890.00 09/19/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 253.34 09/19/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 252.62 09/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 252.69 09/16/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14530.00 09/16/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14650.00 09/15/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13110.00 09/15/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11460.00 09/15/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12990.00 09/14/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14510.00 09/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 255.14 09/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 255.88 09/13/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14640.00 09/13/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13100.00 09/13/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 256.79 09/12/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 261.90 09/08/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14820.00 09/08/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14690.00 09/07/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 259.86 09/07/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 262.25 09/06/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14770.00 09/06/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14700.00 09/05/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.34 09/05/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 266.15 09/04/2017 00:00:00
周大福 饰品金价(内地) 366.00 09/04/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14710.00 09/04/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11780.00 09/04/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11610.00 09/01/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 13000.00 09/01/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14550.00 09/01/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.99 09/01/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 258.79 08/31/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 259.60 08/30/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14420.00 08/30/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14490.00 08/29/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12950.00 08/29/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 261.36 08/29/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 259.34 08/28/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14250.00 08/28/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12700.00 08/26/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 258.45 08/26/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 258.38 08/25/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11350.00 08/25/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11400.00 08/24/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 259.19 08/24/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 258.76 08/23/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14150.00 08/23/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12670.00 08/22/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14210.00 08/22/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.71 08/22/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.40 08/21/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14120.00 08/21/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14180.00 08/18/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12650.00 08/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.33 08/18/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.31 08/17/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12620.00 08/17/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14140.00 08/17/2017 00:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14000.00 08/16/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 254.95 08/16/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 256.25 08/15/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 260.21 08/14/2017 00:00:00
周大福 金条价格(香港) 12630.00 08/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11440.00 08/14/2017 00:00:00
周大福 铂金价格 261.05 08/12/2017 00:00:00
