中国黄金 黄金品牌今日金价查询


品牌名称 产品名称 价格 更新时间
中国黄金 回收价 342.30 11/01/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 344.30 11/01/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 358.30 11/01/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 355.30 10/31/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 341.30 10/31/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 339.30 10/31/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 341.10 10/30/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 355.10 10/30/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 339.10 10/30/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 355.50 10/29/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 347.10 09/26/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 363.10 09/26/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 367.30 09/25/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 351.30 09/25/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 353.30 09/25/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 351.10 09/24/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 349.10 09/24/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 365.10 09/24/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 364.30 09/23/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 360.00 09/20/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 344.00 09/20/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 357.70 09/19/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 341.70 09/19/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 359.70 09/18/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 343.70 09/18/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 345.70 09/18/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 349.80 09/06/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 351.80 09/06/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 365.80 09/06/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 372.40 09/05/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 358.40 09/05/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 356.40 09/05/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 359.30 09/04/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 357.30 09/04/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 373.30 09/04/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 353.60 09/03/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 356.00 08/26/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 372.00 08/26/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 358.00 08/26/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 358.60 08/23/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 344.60 08/23/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 342.60 08/23/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 344.50 08/22/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 358.50 08/22/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 342.50 08/22/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 358.90 08/21/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 359.20 08/19/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 345.20 08/19/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 346.00 08/16/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 348.00 08/16/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 362.00 08/16/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 361.90 08/15/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 347.90 08/15/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 345.90 08/15/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 343.20 08/14/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 357.20 08/14/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 341.20 08/14/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 348.10 08/13/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 346.10 08/13/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 362.10 08/13/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 358.70 08/12/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 344.70 08/12/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 342.70 08/12/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 359.10 08/09/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 353.80 08/07/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 339.80 08/07/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 337.80 08/07/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 334.20 08/06/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 336.20 08/06/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 350.20 08/06/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 345.60 08/05/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 329.60 08/05/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 331.60 08/05/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 337.20 08/02/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 332.90 07/30/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 318.90 07/30/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 316.90 07/30/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 316.80 07/29/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 318.80 07/29/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 332.80 07/29/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 317.00 07/26/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 318.30 07/25/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 333.10 07/22/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 319.10 07/22/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 320.40 07/19/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 322.40 07/19/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 336.40 07/19/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 332.20 07/18/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 318.20 07/18/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 316.20 07/18/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 329.00 07/17/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 330.00 07/16/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 326.50 07/09/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 310.50 07/09/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 312.50 07/09/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 313.40 07/08/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 311.40 07/08/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 327.40 07/08/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 331.10 07/05/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 317.10 07/05/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 315.10 07/05/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 315.70 07/04/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 317.70 07/04/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 331.70 07/04/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 332.70 07/03/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 316.70 07/03/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 318.70 07/03/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 324.10 07/02/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 323.90 07/01/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 307.90 07/01/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 309.90 07/01/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 318.00 06/28/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 316.00 06/28/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 332.00 06/28/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 329.50 06/27/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 315.50 06/27/2019 00:00:00
中国黄金 回收价 313.50 06/27/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 331.00 06/26/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 303.60 06/14/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 317.60 06/14/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 315.00 06/13/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 313.00 06/12/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 299.00 06/12/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 313.30 06/11/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 300.00 05/13/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 297.70 05/09/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 299.10 04/09/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 297.30 04/03/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 301.60 03/28/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 302.60 03/27/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 302.80 03/26/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 288.80 03/26/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 301.90 03/25/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 299.70 03/20/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 298.50 03/18/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 298.00 03/15/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 296.90 03/04/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 303.10 02/26/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 303.90 02/22/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 305.70 02/19/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 304.60 02/18/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 301.40 01/31/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 296.00 01/10/2019 00:00:00
中国黄金 基础金价 2860.00 01/10/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 297.10 01/08/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 297.00 01/07/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 299.60 01/04/2019 00:00:00
中国黄金 零售价 292.90 12/24/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 282.90 12/24/2018 00:00:00
中国黄金 零售价 291.50 12/21/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 263.10 08/24/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 265.10 08/24/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 265.40 08/23/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 266.60 08/15/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 264.60 08/15/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 266.90 08/13/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.90 08/13/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.30 08/10/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.80 08/03/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 266.80 08/03/2018 00:00:00
中国黄金 零售价 279.40 07/27/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 265.00 07/18/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 266.00 06/26/2018 00:00:00
中国黄金 零售价 282.30 04/25/2018 00:00:00
中国黄金 零售价 281.40 04/02/2018 00:00:00
中国黄金 基础金价 271.40 04/02/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 269.80 03/29/2018 00:00:00
中国黄金 零售价 283.10 03/22/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 270.10 03/06/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 267.30 02/08/2018 00:00:00
中国黄金 回收价 268.60 12/14/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.10 12/12/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.40 12/11/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 266.40 12/11/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 267.10 12/09/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 267.00 12/08/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 281.70 12/07/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 271.60 12/04/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 271.90 12/01/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.80 11/27/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.60 11/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 283.80 11/01/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 271.80 11/01/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 273.80 11/01/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 287.30 10/10/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 287.90 09/28/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.80 09/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 291.90 09/15/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 283.00 09/08/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 280.40 09/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.20 08/31/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.70 08/30/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.60 08/28/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 287.60 08/23/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 277.60 08/23/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.40 08/16/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 273.40 08/16/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 275.40 08/16/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 287.80 08/14/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.50 08/12/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 284.20 08/08/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 273.00 08/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.10 08/04/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.20 08/02/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 273.50 07/28/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 275.50 07/28/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 272.40 07/19/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 282.40 07/19/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 266.70 07/14/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 270.20 07/13/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 280.00 07/12/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.20 07/10/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 270.40 07/08/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 273.30 07/03/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 283.30 07/03/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 287.10 06/28/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 279.90 06/25/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 277.90 06/25/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 278.20 06/22/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.70 06/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.70 06/20/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 276.30 06/19/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.50 06/13/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 278.10 06/12/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 282.10 06/09/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 292.10 06/09/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 294.00 06/08/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 282.00 06/08/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 294.70 06/07/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 292.70 06/05/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 280.70 06/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.30 06/02/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.30 05/26/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 292.20 05/23/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 295.50 05/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 294.50 05/19/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 292.50 05/17/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 278.50 05/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 291.10 05/16/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.00 05/15/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.60 05/12/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 275.60 05/12/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 273.60 05/12/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 273.90 05/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.90 05/05/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 275.90 05/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 296.80 04/28/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 297.50 04/27/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 281.50 04/27/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 283.20 04/26/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 297.20 04/26/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 299.90 04/24/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 285.90 04/24/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 284.40 04/21/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 300.40 04/21/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 300.30 04/20/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 284.30 04/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 300.80 04/19/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 300.90 04/18/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 284.90 04/18/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 288.40 04/17/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 286.40 04/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 302.40 04/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 303.40 04/15/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 287.40 04/15/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 289.40 04/15/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 287.50 04/14/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 301.50 04/14/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 301.00 04/13/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 287.00 04/13/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 284.50 04/12/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 300.50 04/12/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 295.80 04/11/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 281.80 04/11/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 281.60 04/10/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 295.60 04/10/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 296.20 04/08/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 282.20 04/08/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 284.60 04/07/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 298.60 04/07/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 295.10 04/06/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 281.10 04/06/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 280.80 04/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 294.80 04/05/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 295.00 04/01/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 281.00 04/01/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 279.10 03/31/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 277.10 03/31/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 293.10 03/31/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 294.90 03/27/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 278.90 03/27/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 280.90 03/27/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 277.50 03/25/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 293.50 03/25/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 292.40 03/24/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 278.40 03/24/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 278.80 03/23/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 292.80 03/23/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 291.30 03/21/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 275.30 03/21/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 277.80 03/20/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 275.80 03/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 291.80 03/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.90 03/16/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.90 03/16/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.30 03/15/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 270.30 03/15/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 270.60 03/14/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 272.60 03/14/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.60 03/14/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.50 03/13/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 272.50 03/13/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 270.50 03/13/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 274.00 03/09/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.00 03/09/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.10 03/08/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 273.10 03/08/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 277.30 03/02/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 293.30 03/02/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 293.00 03/01/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 279.00 03/01/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 278.60 02/28/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 294.60 02/28/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 295.30 02/27/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 279.30 02/27/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 281.30 02/27/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 293.20 02/24/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.80 02/22/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.80 02/22/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.40 02/20/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 274.40 02/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.40 02/20/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.60 02/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.20 02/16/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.20 02/16/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.70 02/14/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 272.70 02/14/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 289.70 02/13/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 274.50 02/11/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.50 02/11/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 274.20 02/10/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 272.20 02/10/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.20 02/10/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 290.10 02/08/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.10 02/08/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.10 02/07/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 272.10 02/07/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 274.10 02/07/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 270.70 02/03/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 268.70 02/03/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 274.90 02/02/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 288.90 02/02/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.80 02/01/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 272.80 02/01/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 270.80 02/01/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 268.50 01/30/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 282.50 01/30/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 267.80 01/29/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 267.70 01/25/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 283.70 01/25/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.20 01/24/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 269.20 01/24/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 271.50 01/23/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.50 01/23/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.10 01/21/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 269.10 01/21/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 271.10 01/21/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 269.40 01/19/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 267.40 01/19/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 283.40 01/19/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 286.90 01/18/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 270.90 01/18/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 272.90 01/18/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 269.30 01/17/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 271.30 01/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 285.30 01/17/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 283.90 01/12/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 269.90 01/12/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 269.50 01/11/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 267.50 01/11/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 283.50 01/11/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 281.90 01/10/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 267.90 01/10/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 265.90 01/10/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 265.80 01/06/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 263.80 01/06/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 279.80 01/06/2017 00:00:00
中国黄金 零售价 279.60 01/04/2017 00:00:00
中国黄金 回收价 263.60 01/04/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 265.60 01/04/2017 00:00:00
中国黄金 基础金价 266.30 12/30/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 280.30 12/30/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 277.40 12/29/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 263.40 12/29/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 261.40 12/29/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 262.60 12/28/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 262.00 12/27/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 260.00 12/27/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 258.70 12/26/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 260.70 12/26/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 274.70 12/26/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 274.60 12/23/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 258.60 12/23/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 260.60 12/23/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 259.10 12/22/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 261.10 12/22/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 275.10 12/22/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 262.50 12/21/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 260.50 12/21/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 276.50 12/21/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 261.70 12/19/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 260.90 12/16/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 262.90 12/16/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 276.60 12/16/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 278.30 12/15/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 264.30 12/15/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 262.30 12/15/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 264.10 12/13/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 266.10 12/13/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 280.10 12/13/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 279.20 12/12/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 263.20 12/12/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 265.20 12/08/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 267.20 12/08/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 281.20 12/08/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 279.50 12/07/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 265.50 12/07/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 263.50 12/07/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 264.50 12/06/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 266.50 12/06/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 280.50 12/06/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 279.70 12/05/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 265.70 12/05/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 263.70 12/05/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 264.20 12/02/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 266.20 12/02/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 280.20 12/02/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 278.70 12/01/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 264.70 12/01/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 262.70 12/01/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 267.60 11/30/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 269.60 11/30/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 283.60 11/30/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 286.00 11/28/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 272.00 11/28/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 270.00 11/25/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 268.00 11/25/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 284.00 11/25/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 285.00 11/24/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 271.00 11/24/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 269.00 11/24/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 273.70 11/23/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 287.70 11/23/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 288.30 11/22/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 274.30 11/22/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 272.30 11/22/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 271.20 11/21/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 273.20 11/21/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 287.20 11/21/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 285.70 11/18/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 271.70 11/18/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 269.70 11/18/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 274.80 11/17/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 284.80 11/04/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 282.80 11/04/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 298.80 11/04/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 298.70 11/03/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 284.70 11/03/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 282.70 11/03/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 282.60 11/02/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 296.60 11/02/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 280.60 11/01/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 278.00 10/25/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 292.00 10/25/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 291.20 10/24/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 277.20 10/24/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 275.20 10/24/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 275.00 10/21/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 277.00 10/21/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 291.00 10/21/2016 00:00:00
中国黄金 零售价 291.70 10/20/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 277.70 10/20/2016 00:00:00
中国黄金 回收价 275.70 10/20/2016 00:00:00
中国黄金 基础金价 276.00 10/19/2016 00:00:00

备注:以上数据仅供参考,请以品牌官方网站价格为准!

中国黄金简介

中国黄金品牌简介

中国黄金集团公司在国内外拥有良好的信誉,与世界一些大的黄金公司建立了紧密的业务联系,是国务院批准的我国唯一一家能在国际上以“借金还金”的形式进行黄金贷款的试点企业,是中国在世界黄金协会的唯一会员单位。

中国黄金品牌优势

中国黄金”金字招牌,国字号品牌,实力保证,值得信赖。

黄金品牌相关资讯

电话咨询

400-102-0009

在线顾问

预约有礼