周大福 黄金品牌今日金价查询


品牌名称 产品名称 价格 更新时间
周大福 铂金价格 297.64 2019/11/1 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16730.00 2019/11/1 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16550.00 2019/10/31 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 14790.00 2019/10/31 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 14920.00 2019/9/26 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16700.00 2019/9/26 0:00:00
周大福 铂金价格 268.88 2019/9/26 0:00:00
周大福 黄金价格 440.00 2019/9/26 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 451.00 2019/9/26 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16960.00 2019/9/25 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15150.00 2019/9/25 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 14830.00 2019/9/20 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16600.00 2019/9/20 0:00:00
周大福 铂金价格 269.99 2019/9/20 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16480.00 2019/9/19 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15010.00 2019/9/6 0:00:00
周大福 铂金价格 274.83 2019/9/6 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 459.00 2019/9/6 0:00:00
周大福 金条金价(内地) 449.00 2019/9/6 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15320.00 2019/9/5 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 17150.00 2019/9/5 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11710.00 2019/9/5 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 17100.00 2019/8/26 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15210.00 2019/8/26 0:00:00
周大福 金条金价(内地) 450.00 2019/8/26 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 460.00 2019/8/26 0:00:00
周大福 铂金价格 277.60 2019/8/26 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16910.00 2019/8/24 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15110.00 2019/8/24 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16870.00 2019/8/16 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15020.00 2019/8/16 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 445.00 2019/8/16 0:00:00
周大福 黄金价格 435.00 2019/8/16 0:00:00
周大福 铂金价格 241.56 2019/8/16 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15030.00 2019/8/15 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16840.00 2019/8/15 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16640.00 2019/8/14 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 14850.00 2019/8/14 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 439.00 2019/8/14 0:00:00
周大福 黄金价格 429.00 2019/8/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10350.00 2019/8/13 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 15000.00 2019/8/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16800.00 2019/8/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16360.00 2019/8/7 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 14670.00 2019/8/7 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10270.00 2019/8/7 0:00:00
周大福 黄金价格 418.00 2019/8/7 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 428.00 2019/8/7 0:00:00
周大福 铂金价格 245.85 2019/8/7 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10250.00 2019/8/6 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 14460.00 2019/8/6 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 16280.00 2019/8/6 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15730.00 2019/7/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15720.00 2019/7/29 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10390.00 2019/7/29 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10130.00 2019/7/23 0:00:00
周大福 铂金价格 238.52 2019/7/23 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15670.00 2019/7/23 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15710.00 2019/7/22 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10140.00 2019/7/22 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10160.00 2019/7/18 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 406.00 2019/7/18 0:00:00
周大福 黄金价格 396.00 2019/7/18 0:00:00
周大福 铂金价格 238.89 2019/7/18 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15750.00 2019/7/18 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15520.00 2019/7/17 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10080.00 2019/7/17 0:00:00
周大福 金条金价(内地) 390.00 2019/7/10 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9730.00 2019/7/10 0:00:00
周大福 铂金价格 229.19 2019/7/10 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15370.00 2019/7/10 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15360.00 2019/7/9 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13710.00 2019/7/9 0:00:00
周大福 铂金价格 229.01 2019/7/9 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9720.00 2019/7/9 0:00:00
周大福 黄金价格 393.00 2019/7/5 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 403.00 2019/7/5 0:00:00
周大福 铂金价格 234.68 2019/7/5 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15600.00 2019/7/5 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15660.00 2019/7/4 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13960.00 2019/7/4 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15410.00 2019/7/1 0:00:00
周大福 黄金价格 389.00 2019/7/1 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 399.00 2019/7/1 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9980.00 2019/7/1 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10050.00 2019/6/29 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 15590.00 2019/6/29 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14890.00 2019/6/14 0:00:00
周大福 黄金价格 377.00 2019/6/14 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 387.00 2019/6/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9840.00 2019/6/14 0:00:00
周大福 铂金价格 232.37 2019/6/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9780.00 2019/6/13 0:00:00
周大福 铂金价格 238.05 2019/5/13 0:00:00
周大福 铂金价格 246.74 2019/4/11 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14520.00 2019/4/11 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14470.00 2019/4/10 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14370.00 2019/4/6 0:00:00
周大福 铂金价格 246.75 2019/4/6 0:00:00
周大福 铂金价格 231.40 2019/3/29 0:00:00
周大福 铂金价格 234.22 2019/3/28 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14570.00 2019/3/28 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10280.00 2019/3/27 0:00:00
周大福 铂金价格 233.81 2019/3/20 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12930.00 2019/3/20 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12940.00 2019/3/19 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14300.00 2019/3/6 0:00:00
周大福 铂金价格 228.72 2019/3/6 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9990.00 2019/3/5 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14290.00 2019/3/5 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10260.00 2019/2/26 0:00:00
周大福 铂金价格 233.46 2019/2/26 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10230.00 2019/2/25 0:00:00
周大福 铂金价格 224.74 2019/2/19 0:00:00
周大福 铂金价格 227.80 2019/2/1 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13080.00 2019/2/1 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14610.00 2019/1/31 0:00:00
周大福 铂金价格 225.58 2019/1/25 0:00:00
周大福 铂金价格 224.14 2019/1/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9750.00 2019/1/12 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9940.00 2019/1/8 0:00:00
周大福 铂金价格 232.15 2019/1/8 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12760.00 2019/1/8 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9970.00 2019/1/7 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9690.00 2018/12/27 0:00:00
周大福 铂金价格 227.68 2018/12/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14050.00 2018/12/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14020.00 2018/12/26 0:00:00
周大福 铂金价格 225.14 2018/12/25 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9580.00 2018/12/25 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9620.00 2018/12/24 0:00:00
周大福 铂金价格 224.77 2018/12/22 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12420.00 2018/12/22 0:00:00
周大福 铂金价格 224.15 2018/12/11 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9490.00 2018/12/11 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9500.00 2018/12/7 0:00:00
周大福 铂金价格 223.71 2018/12/7 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9660.00 2018/12/6 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9950.00 2018/11/28 0:00:00
周大福 铂金价格 236.07 2018/11/28 0:00:00
周大福 铂金价格 237.96 2018/11/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10040.00 2018/11/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10030.00 2018/11/13 0:00:00
周大福 铂金价格 238.06 2018/11/13 0:00:00
周大福 铂金价格 241.77 2018/11/9 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10220.00 2018/11/9 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10400.00 2018/11/8 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10360.00 2018/11/2 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10060.00 2018/11/1 0:00:00
周大福 铂金价格 239.05 2018/11/1 0:00:00
周大福 铂金价格 239.01 2018/10/30 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10070.00 2018/10/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13600.00 2018/10/30 0:00:00
周大福 铂金价格 236.95 2018/10/29 0:00:00
周大福 铂金价格 235.29 2018/10/22 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13560.00 2018/10/22 0:00:00
周大福 铂金价格 237.52 2018/10/12 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10090.00 2018/10/12 0:00:00
周大福 铂金价格 229.02 2018/9/30 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9770.00 2018/9/29 0:00:00
周大福 铂金价格 230.89 2018/9/19 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9630.00 2018/9/18 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9760.00 2018/9/13 0:00:00
周大福 铂金价格 227.49 2018/9/13 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9590.00 2018/9/12 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 11860.00 2018/9/12 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9820.00 2018/8/28 0:00:00
周大福 铂金价格 227.89 2018/8/28 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9600.00 2018/8/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13350.00 2018/8/27 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9530.00 2018/8/20 0:00:00
周大福 铂金价格 222.51 2018/8/20 0:00:00
周大福 铂金价格 221.09 2018/8/17 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9430.00 2018/8/17 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9250.00 2018/8/16 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9610.00 2018/8/15 0:00:00
周大福 铂金价格 225.31 2018/8/15 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 11810.00 2018/8/15 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9670.00 2018/8/14 0:00:00
周大福 铂金价格 233.03 2018/8/10 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10020.00 2018/8/9 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9890.00 2018/8/3 0:00:00
周大福 铂金价格 231.10 2018/8/3 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 11990.00 2018/8/3 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9860.00 2018/8/2 0:00:00
周大福 铂金价格 230.90 2018/7/31 0:00:00
周大福 铂金价格 232.79 2018/7/30 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10010.00 2018/7/30 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9960.00 2018/7/27 0:00:00
周大福 铂金价格 222.84 2018/7/18 0:00:00
周大福 铂金价格 224.52 2018/7/17 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9880.00 2018/7/17 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10120.00 2018/7/13 0:00:00
周大福 铂金价格 229.53 2018/7/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13800.00 2018/7/13 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 9900.00 2018/7/12 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10100.00 2018/6/29 0:00:00
周大福 铂金价格 228.05 2018/6/29 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10200.00 2018/6/28 0:00:00
周大福 铂金价格 230.13 2018/4/27 0:00:00
周大福 铂金价格 232.66 2018/4/23 0:00:00
周大福 铂金价格 234.50 2018/4/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14800.00 2018/4/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14940.00 2018/4/12 0:00:00
周大福 铂金价格 233.69 2018/4/12 0:00:00
周大福 铂金价格 234.97 2018/4/10 0:00:00
周大福 铂金价格 232.40 2018/4/9 0:00:00
周大福 铂金价格 232.42 2018/4/4 0:00:00
周大福 铂金价格 233.74 2018/4/3 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10920.00 2018/4/3 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14810.00 2018/4/3 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14680.00 2018/4/2 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13160.00 2018/4/2 0:00:00
周大福 铂金价格 233.82 2018/4/2 0:00:00
周大福 铂金价格 233.21 2018/3/30 0:00:00
周大福 铂金价格 236.81 2018/3/29 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14660.00 2018/3/29 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14870.00 2018/3/28 0:00:00
周大福 铂金价格 236.73 2018/3/28 0:00:00
周大福 铂金价格 238.47 2018/3/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14950.00 2018/3/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14880.00 2018/3/26 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13330.00 2018/3/26 0:00:00
周大福 铂金价格 239.20 2018/3/26 0:00:00
周大福 铂金价格 240.34 2018/3/23 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13240.00 2018/3/23 0:00:00
周大福 铂金价格 242.01 2018/3/22 0:00:00
周大福 铂金价格 238.91 2018/3/21 0:00:00
周大福 铂金价格 240.30 2018/3/20 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13030.00 2018/3/20 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11130.00 2018/3/16 0:00:00
周大福 铂金价格 240.09 2018/3/16 0:00:00
周大福 铂金价格 242.13 2018/3/15 0:00:00
周大福 铂金价格 244.07 2018/3/13 0:00:00
周大福 铂金价格 242.90 2018/3/12 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14580.00 2018/3/12 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14560.00 2018/3/9 0:00:00
周大福 铂金价格 241.37 2018/3/9 0:00:00
周大福 铂金价格 239.47 2018/3/8 0:00:00
周大福 铂金价格 241.86 2018/3/6 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14590.00 2018/3/6 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13070.00 2018/3/6 0:00:00
周大福 铂金价格 245.08 2018/3/5 0:00:00
周大福 铂金价格 251.18 2018/2/23 0:00:00
周大福 铂金价格 248.29 2018/2/22 0:00:00
周大福 铂金价格 241.65 2018/2/10 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12980.00 2018/2/10 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14500.00 2018/2/10 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13010.00 2018/2/9 0:00:00
周大福 铂金价格 245.20 2018/2/9 0:00:00
周大福 铂金价格 243.55 2018/2/8 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12960.00 2018/2/8 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14480.00 2018/2/8 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14620.00 2018/2/7 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13090.00 2018/2/7 0:00:00
周大福 铂金价格 246.27 2018/2/7 0:00:00
周大福 铂金价格 245.95 2018/2/6 0:00:00
周大福 铂金价格 246.62 2018/2/5 0:00:00
周大福 铂金价格 249.01 2018/2/2 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13260.00 2018/2/2 0:00:00
周大福 铂金价格 249.30 2018/2/1 0:00:00
周大福 铂金价格 249.29 2018/1/31 0:00:00
周大福 铂金价格 250.85 2018/1/30 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13190.00 2018/1/30 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11590.00 2018/1/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14730.00 2018/1/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14840.00 2018/1/29 0:00:00
周大福 铂金价格 255.45 2018/1/29 0:00:00
周大福 铂金价格 255.01 2018/1/27 0:00:00
周大福 铂金价格 256.10 2018/1/26 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13340.00 2018/1/26 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13290.00 2018/1/25 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14900.00 2018/1/25 0:00:00
周大福 铂金价格 256.54 2018/1/25 0:00:00
周大福 铂金价格 254.32 2018/1/24 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14720.00 2018/1/24 0:00:00
周大福 铂金价格 252.92 2018/1/23 0:00:00
周大福 铂金价格 257.39 2018/1/22 0:00:00
周大福 铂金价格 253.97 2018/1/19 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14630.00 2018/1/19 0:00:00
周大福 铂金价格 253.65 2018/1/18 0:00:00
周大福 铂金价格 255.39 2018/1/17 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14780.00 2018/1/17 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13180.00 2018/1/16 0:00:00
周大福 铂金价格 254.53 2018/1/16 0:00:00
周大福 铂金价格 254.43 2018/1/15 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14750.00 2018/1/15 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14540.00 2018/1/8 0:00:00
周大福 铂金价格 251.33 2018/1/8 0:00:00
周大福 铂金价格 251.39 2018/1/6 0:00:00
周大福 铂金价格 250.48 2018/1/5 0:00:00
周大福 铂金价格 245.55 2018/1/4 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12870.00 2018/1/4 0:00:00
周大福 铂金价格 244.26 2018/1/3 0:00:00
周大福 铂金价格 244.18 2018/1/2 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12840.00 2018/1/2 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14360.00 2018/1/2 0:00:00
周大福 铂金价格 243.16 2017/12/28 0:00:00
周大福 铂金价格 242.56 2017/12/27 0:00:00
周大福 铂金价格 240.95 2017/12/26 0:00:00
周大福 铂金价格 243.29 2017/12/25 0:00:00
周大福 铂金价格 241.71 2017/12/22 0:00:00
周大福 铂金价格 242.82 2017/12/21 0:00:00
周大福 铂金价格 243.02 2017/12/20 0:00:00
周大福 铂金价格 243.00 2017/12/19 0:00:00
周大福 铂金价格 239.22 2017/12/18 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10580.00 2017/12/18 0:00:00
周大福 铂金价格 235.32 2017/12/15 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12320.00 2017/12/15 0:00:00
周大福 铂金价格 237.25 2017/12/14 0:00:00
周大福 铂金价格 235.88 2017/12/13 0:00:00
周大福 铂金价格 237.89 2017/12/12 0:00:00
周大福 铂金价格 237.75 2017/12/11 0:00:00
周大福 铂金价格 235.44 2017/12/9 0:00:00
周大福 铂金价格 237.57 2017/12/8 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10490.00 2017/12/8 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10590.00 2017/12/7 0:00:00
周大福 铂金价格 239.67 2017/12/7 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13870.00 2017/12/7 0:00:00
周大福 铂金价格 242.51 2017/12/6 0:00:00
周大福 铂金价格 246.39 2017/12/5 0:00:00
周大福 铂金价格 248.08 2017/12/4 0:00:00
周大福 铂金价格 250.02 2017/11/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14130.00 2017/11/30 0:00:00
周大福 铂金价格 250.91 2017/11/29 0:00:00
周大福 铂金价格 250.82 2017/11/28 0:00:00
周大福 铂金价格 248.78 2017/11/27 0:00:00
周大福 铂金价格 249.53 2017/11/25 0:00:00
周大福 铂金价格 248.25 2017/11/24 0:00:00
周大福 铂金价格 249.40 2017/11/23 0:00:00
周大福 铂金价格 248.35 2017/11/22 0:00:00
周大福 铂金价格 247.19 2017/11/21 0:00:00
周大福 铂金价格 252.86 2017/11/20 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11150.00 2017/11/20 0:00:00
周大福 铂金价格 252.90 2017/11/18 0:00:00
周大福 铂金价格 249.19 2017/11/17 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10990.00 2017/11/17 0:00:00
周大福 铂金价格 247.71 2017/11/16 0:00:00
周大福 铂金价格 246.45 2017/11/15 0:00:00
周大福 铂金价格 248.03 2017/11/14 0:00:00
周大福 铂金价格 248.71 2017/11/13 0:00:00
周大福 铂金价格 247.25 2017/11/9 0:00:00
周大福 铂金价格 246.58 2017/11/8 0:00:00
周大福 铂金价格 248.20 2017/11/7 0:00:00
周大福 铂金价格 244.68 2017/11/6 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 13920.00 2017/11/6 0:00:00
周大福 铂金价格 246.01 2017/11/3 0:00:00
周大福 铂金价格 247.01 2017/11/2 0:00:00
周大福 铂金价格 245.26 2017/11/1 0:00:00
周大福 铂金价格 244.28 2017/10/23 0:00:00
周大福 铂金价格 245.23 2017/10/20 0:00:00
周大福 铂金价格 245.36 2017/10/19 0:00:00
周大福 铂金价格 247.83 2017/10/18 0:00:00
周大福 铂金价格 247.03 2017/10/17 0:00:00
周大福 铂金价格 249.46 2017/10/16 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12810.00 2017/10/16 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14310.00 2017/10/16 0:00:00
周大福 铂金价格 250.13 2017/10/14 0:00:00
周大福 铂金价格 248.36 2017/10/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14240.00 2017/10/13 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12720.00 2017/10/12 0:00:00
周大福 铂金价格 247.45 2017/10/12 0:00:00
周大福 铂金价格 246.51 2017/10/11 0:00:00
周大福 铂金价格 242.65 2017/10/10 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10750.00 2017/10/10 0:00:00
周大福 铂金价格 245.44 2017/10/9 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12580.00 2017/10/9 0:00:00
周大福 铂金价格 244.80 2017/10/8 0:00:00
周大福 铂金价格 244.46 2017/10/5 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14010.00 2017/10/5 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12540.00 2017/10/5 0:00:00
周大福 铂金价格 245.93 2017/10/4 0:00:00
周大福 铂金价格 244.19 2017/9/30 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10730.00 2017/9/30 0:00:00
周大福 铂金价格 246.56 2017/9/29 0:00:00
周大福 铂金价格 245.47 2017/9/28 0:00:00
周大福 铂金价格 247.13 2017/9/27 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12740.00 2017/9/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14230.00 2017/9/27 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14410.00 2017/9/26 0:00:00
周大福 铂金价格 248.99 2017/9/26 0:00:00
周大福 铂金价格 246.97 2017/9/25 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10930.00 2017/9/25 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14200.00 2017/9/25 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12710.00 2017/9/25 0:00:00
周大福 铂金价格 245.30 2017/9/23 0:00:00
周大福 铂金价格 245.73 2017/9/22 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 10910.00 2017/9/22 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14220.00 2017/9/22 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14270.00 2017/9/21 0:00:00
周大福 铂金价格 246.02 2017/9/21 0:00:00
周大福 铂金价格 247.95 2017/9/20 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11030.00 2017/9/20 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14390.00 2017/9/20 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14400.00 2017/9/19 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12890.00 2017/9/19 0:00:00
周大福 铂金价格 253.34 2017/9/19 0:00:00
周大福 铂金价格 252.62 2017/9/18 0:00:00
周大福 铂金价格 252.69 2017/9/16 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14530.00 2017/9/16 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14650.00 2017/9/15 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13110.00 2017/9/15 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11460.00 2017/9/15 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12990.00 2017/9/14 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14510.00 2017/9/14 0:00:00
周大福 铂金价格 255.14 2017/9/14 0:00:00
周大福 铂金价格 255.88 2017/9/13 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14640.00 2017/9/13 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13100.00 2017/9/13 0:00:00
周大福 铂金价格 256.79 2017/9/12 0:00:00
周大福 铂金价格 261.90 2017/9/8 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14820.00 2017/9/8 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14690.00 2017/9/7 0:00:00
周大福 铂金价格 259.86 2017/9/7 0:00:00
周大福 铂金价格 262.25 2017/9/6 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14770.00 2017/9/6 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14700.00 2017/9/5 0:00:00
周大福 铂金价格 260.34 2017/9/5 0:00:00
周大福 铂金价格 266.15 2017/9/4 0:00:00
周大福 饰品金价(内地) 366.00 2017/9/4 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14710.00 2017/9/4 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11780.00 2017/9/4 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11610.00 2017/9/1 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 13000.00 2017/9/1 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14550.00 2017/9/1 0:00:00
周大福 铂金价格 260.99 2017/9/1 0:00:00
周大福 铂金价格 258.79 2017/8/31 0:00:00
周大福 铂金价格 259.60 2017/8/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14420.00 2017/8/30 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14490.00 2017/8/29 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12950.00 2017/8/29 0:00:00
周大福 铂金价格 261.36 2017/8/29 0:00:00
周大福 铂金价格 259.34 2017/8/28 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14250.00 2017/8/28 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12700.00 2017/8/26 0:00:00
周大福 铂金价格 258.45 2017/8/26 0:00:00
周大福 铂金价格 258.38 2017/8/25 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11350.00 2017/8/25 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11400.00 2017/8/24 0:00:00
周大福 铂金价格 259.19 2017/8/24 0:00:00
周大福 铂金价格 258.76 2017/8/23 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14150.00 2017/8/23 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12670.00 2017/8/22 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14210.00 2017/8/22 0:00:00
周大福 铂金价格 260.71 2017/8/22 0:00:00
周大福 铂金价格 260.40 2017/8/21 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14120.00 2017/8/21 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14180.00 2017/8/18 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12650.00 2017/8/18 0:00:00
周大福 铂金价格 260.33 2017/8/18 0:00:00
周大福 铂金价格 260.31 2017/8/17 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12620.00 2017/8/17 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14140.00 2017/8/17 0:00:00
周大福 黄金饰品(香港) 14000.00 2017/8/16 0:00:00
周大福 铂金价格 254.95 2017/8/16 0:00:00
周大福 铂金价格 256.25 2017/8/15 0:00:00
周大福 铂金价格 260.21 2017/8/14 0:00:00
周大福 金条价格(香港) 12630.00 2017/8/14 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11440.00 2017/8/14 0:00:00
周大福 铂金价格 261.05 2017/8/12 0:00:00
周大福 铂金价格 259.14 2017/8/10 0:00:00
周大福 铂金价格(香港) 11380.00 2017/8/10 0:00:00
周大福 铂金价格 260.42 2017/8/9 0:00:00
周大福 铂金价格 259.72 2017/8/8 0:00:00
周大福 铂金价格 258.53 2017/8/7 0:00:00
周大福 铂金价格 260.67 2017/8/5 0:00:00
周大福 铂金价格 259.48 2017/8/4 0:00:00
周大福 铂金价格 255.46 2017/8/3 0:00:00
周大福 铂金价格 253.94 2017/8/2 0:00:00
周大福 铂金价格 252.97 2017/8/1 0:00:00
